<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/rss.php">
		<title>かくたクリニック</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/</link>
		<description>埼玉県熊谷市にあるかくたクリニック（小児科・内科）のホームページです</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-11-21T19:39:38+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.62" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=53" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=52" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=51" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=50" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=49" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=53">
		<title>感染症情報 37週〜45週</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=53</link>
		<description>かくたクリニック感染症サーベイランスです。感染症発生動向は２週間毎に掲載しています。院長コメントは直前１週間の傾向についてのコメントです。疾患名別発生動向（グラフ）は直前１週間から９週間までの流行を示します。※グラフはクリックして拡大してご覧ください。院長コメント"院長コメント"|《45週》2008年11月03日〜2008年11月09日 RSウイルス感染症（赤ちゃんのゼーゼーする風邪）が増えてきました。感染性胃腸炎（ノロウイルス）も少し増えてきましたがまだ大きな流行はありません。疾患...</description>
		<dc:creator>かくたクリニック</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-10T21:51:51+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=52">
		<title>感染症情報 35週〜43週</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=52</link>
		<description>かくたクリニック感染症サーベイランスです。感染症発生動向は２週間毎に掲載しています。院長コメントは直前１週間の傾向についてのコメントです。疾患名別発生動向（グラフ）は直前１週間から９週間までの流行を示します。※グラフはクリックして拡大してご覧ください。院長コメント"院長コメント"|《43週》2008年10月20日〜2008年10月26日 ＲＳウイルス感染症（ゼーゼーする風邪）が増えてきました。溶連菌感染症、水痘（みずぼうそう）も、まだみられます。疾患名別発生動向"掲載期間"|《35週〜43週...</description>
		<dc:creator>かくたクリニック</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-28T13:33:54+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=51">
		<title>感染症情報 33週〜41週</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=51</link>
		<description>かくたクリニック感染症サーベイランスです。感染症発生動向は２週間毎に掲載しています。院長コメントは直前１週間の傾向についてのコメントです。疾患名別発生動向（グラフ）は直前１週間から９週間までの流行を示します。※グラフはクリックして拡大してご覧ください。院長コメント"院長コメント"|《41週》2008年10月6日〜2008年10月12日 手足口病、水痘（みずぼうそう）、プール熱（咽頭結膜熱）が少し流行っています。ゼーゼーする風邪（咳の風邪）が多くなってきました。疾患名別発生動向"掲載期...</description>
		<dc:creator>かくたクリニック</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-14T16:08:33+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=50">
		<title>感染症情報 31週〜39週</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=50</link>
		<description>かくたクリニック感染症サーベイランスです。感染症発生動向は２週間毎に掲載しています。院長コメントは直前１週間の傾向についてのコメントです。疾患名別発生動向（グラフ）は直前１週間から９週間までの流行を示します。※グラフはクリックして拡大してご覧ください。院長コメント"院長コメント"|《39週》2008年9月22日〜2008年9月28日 ぜいぜいする風邪が流行ってきています。その他は、手足口病、水痘のお子さんが少し見られます。疾患名別発生動向"掲載期間"|《31週〜39週》2007年7月28日〜...</description>
		<dc:creator>かくたクリニック</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-29T17:43:53+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=49">
		<title>感染症情報 29週〜37週</title>
		<link>http://www.kakuta-clinic.com/blog/index.php?ID=49</link>
		<description>かくたクリニック感染症サーベイランスです。感染症発生動向は２週間毎に掲載しています。院長コメントは直前１週間の傾向についてのコメントです。疾患名別発生動向（グラフ）は直前１週間から９週間までの流行を示します。※グラフはクリックして拡大してご覧ください。院長コメント"院長コメント"|《37週》2008年9月8日〜2008年9月14日 手足口病、感染性胃腸炎（おなかのかぜ）の患者さんが少し見られます。ぜいぜいする患者さんが少し増えてきました。疾患名別発生動向"掲載期間"|《29週〜37週》200...</description>
		<dc:creator>かくたクリニック</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-16T11:43:57+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
